Por Luis Felipe Baca Arbulu
Con la compra de al menos tres (3) productos MAGGI® en cualquier establecimiento a nivel nacional, podrás acercarte a cualquier agencia ZOOM® y canjear los tres (3) empaques MAGGI® por un (1) kilo de arroz.
Con la compra de tres (3) productos MAGGI®, podrás acercarte a la agencia de ZOOM® autorizada más cercana y tendrás el derecho de canjear los 3 empaques vacíos por un (1) kilo de arroz. Ten en cuenta que no existe un máximo de kilos de arroz que podrás recibir un mismo por día en una misma agencia ZOOM®. Por lo que se entiende que si en un mismo día presentas en la agencia ZOOM® seis (6) empaques MAGGI® podrá recibir dos (2) kilos de arroz y así sucesivamente.
Agencias de ZOOM® autorizadas:
ESTADO | OFICINA ZOOM | DIRECCIÓN | REGIÓN |
AMAZONAS: | ZOOM PUERTO AYACUCHO | AV. RIO NEGRO CENTRO COMERCIAL JUNCOSA LOCAL 2-A. | ORIENTE SUR |
ANZOÁTEGUI: | ZOOM BARCELONA | AV. INTERCOMUNAL JORGE RODRIGUEZ C.C BRISAS DEL NEVERI LOCAL 04 BARCELONA (FRENTE A LA ESCUELA DE INGENIERIA UGMA). | ORIENTE NORTE |
ZOOM TAQUILLA AMANA | CALLE BOLIVAR CRUCE CON CALLE MANEIRO. CENTRO COMERCIAL AMANA LOCAL PB A-6 | ORIENTE NORTE | |
ZOOM EL TIGRE | AV. FCO. DE MIRANDA, CENTRO COMERCIAL FLAMINGO, PB. LOCALES A-07 Y A-08, AL LADO DE LA ALCALDIA. | ORIENTE NORTE | |
ZOOM ANACO | CALLE 5 DE JULIO EDIF SAN ELIAS NRO 3-23B PB (A UNA CUADRA DE BANESCO) | ORIENTE NORTE | |
APURE: | ZOOM SAN FERNANDO | AV CARABOBO CON ESQUINA CALLE CAJUARITO EDIF. KASSAS LOCAL S/N. | OCCIDENTE |
ARAGUA: | ZOOM MARACAY | Avenida Principal Anthon Phillis, Zona Industrial San Vicente. Centro Comercial San Vicente, Local 2. (Al lado de Empresas Saviran). | CENTRO |
ZOOM CAGUA | SECTOR CENTRO CALLE RONDON C/C CALLE BERMUDEZ Nº 104-03-07 LOCAL L-3 | CENTRO | |
ZOOM PACIFICO | AV. BOLIVAR OESTE CENTRO COMERCIAL PACIFICO PLANTA BAJA LOCAL Nº 6, A 50 METROS DEL C.C. PARQUE ARAGUA. (DONDE SE ENCUENTRA EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS) | CENTRO | |
ZOOM AV. MIRANDA | AV. MIRANDA OESTE, CRUCE CON CALLE CAMPO ELIAS N° 165. | CENTRO | |
ZOOM LA VICTORIA | CALLE RIVAS DAVILA, C.C. VICTORIA CENTER, PRIMERA ETAPA, NIVEL PLANTA BAJA, LOCAL A-6 | CENTRO | |
BARINAS: | ZOOM BARINAS | AV. ELIAS CORDERO, N° 1- 120, FRENTE A SUELAPIEL | OCCIDENTE |
ZOOM BARINAS CENTRO | SECTOR BARRIO OBRERO, CALLE CAMEJO ENTRE AVENIDAS MONTILLA Y OLMEDILLA, EDIFICIO LOS HERMANOS, P.B. | OCCIDENTE | |
BOLÍVAR: | ZOOM CIUDAD BOLÍVAR | AV. JESUS SOTO CON CALLE, CAURA, C.C. TEPUY, LOCAL 1 Y 2, PB. | ORIENTE SUR |
ZOOM PUERTO ORDAZ | CALLE TUNAPUY, ZONA INDUSTRIAL I, UNARE, (DIAGONAL AL TIGASCO). | ORIENTE SUR | |
ZOOM TAQUILLA CC ARTICA | CENTRO COMERCIAL ÁRTICA, CARRERA GUASIPATI, LOCALES 5 Y 6. CENTRO DE PUERTO ORDAZ. AL LADO DEL BANCO VENEZUELA.
Por Luis Felipe Baca Arbulu |
ORIENTE SUR | |
ZOOM SAN FÉLIX | AV MORENA MENDOZA, CENTRO COMERCIAL LA CARIÑOSA, LOCAL C, SECTOR EL ROBLE. | ORIENTE SUR | |
DTTO. CAPITAL: | ZOOM BELLO CAMPO | FINAL AV. PRINCIPAL DE BELLO CAMPO, QTA GRUPO ZOOM. URB. BELLO CAMPO, (FRENTE A FRIOCAR). CHACAO. | CAPITAL |
ZOOM CDO CATIA | AV.PPAL DE ALTAVISTA, A 50 METROS DE LA TEXTILERIA OVEJITA, GALPON GRUPO ZOOM. | CAPITAL | |
ZOOM PARQUE HUMBOLDT | CENTRO COMERCIAL PARQUE HUMBOLDT LOCAL 10 URB. PRADOS DEL ESTE. | CAPITAL | |
ZOOM SAN MARTIN | AV. SAN MARTIN ENTRE LA 2DA Y 3ERA CALLE LOS MOLINOS URB. LOS MOLINOS, EDIFICIO KOMPLOT, PB (FTE. AL BANCO PROVINCIAL). | CAPITAL | |
ZOOM TAQUILLA MAKRO LA YAGUARA | AV. INTERCOMUNAL DE ANTIMANO CRUCE CON AV. PRINCIPAL DE LA YAGUARA. | CAPITAL | |
ZOOM TAQUILLA LA URBINA | SECTOR SUR, CALLE 7, URB LA URBINA, EDFICIO MERANO. | CAPITAL | |
ZOOM LA CALIFORNIA | AV. FRANCISCO DE MIRANDA RESIDENCIAS MONACA, LOCAL B FRENTE AL UNICENTRO EL MARQUEZ. | CAPITAL | |
VARGAS: | ZOOM CATIA LA MAR | AV. ATLANTIDA, ENTE CALLES 5 Y 6, QTA. HUCARIMAR, P.B., LOCAL 1, CATIA LA MAR | CAPITAL |
CARABOBO | ZOOM VALENCIA | AV. ESTE OESTE CON CALLE 97 PARQUE COMERCIAL INDUSTRIAL CASTILLITO PARCELA L-70 Y L-78 SAN DIEGO | CENTRO |
ZOOM AV. BOLÍVAR | AV. BOLIVAR NORTE EDIF. DON ENRIQUE P.B. FRENTE A LA FUNERARIA LA SUPERIOR A 100 MTS DEL ATENEO DE VALENCIA | CENTRO | |
ZOOM PUERTO CABELLO | PRIMERA CALLE SEGRESTAA, EDIFICIO ENNA, P.B. LOCAL 26 Y 27(DIAGONAL A LA CRUZ ROJA).
Por Luis Felipe Baca Arbulu |
CENTRO | |
COJEDES: | ZOOM SAN CARLOS | AV. BOLIVAR CRUCE CON CALLE SILVA, CENTRO COMERCIAL COLAVITA, PLANTA BAJA, LOCALES L1 Y L2 | CENTRO |
FALCÓN: | ZOOM CORO | AV. LOS MEDANOS CRUCE CON AV. INDEPENDENCIA EDIFICIO AREF P.B LOCAL 1 SECTOR LOS TRES PLATOS | CENTRO OCCIDENTE |
ZOOM PUNTO FIJO | CALLE ARISMENDI ENTRE TALAVERA Y LAS PALMAS, LOCAL 203. SECTOR CENTRO | CENTRO OCCIDENTE | |
GUÁRICO: | ZOOM VALLE LA PASCUA | CALLE BOLIVAR ENTRE CALLES ATARRAYA Y GONZALEZ PADRON FTE. A LAS OFICINAS DE FILIGAS. | CENTRO OCCIDENTE |
ZOOM CALABOZO | CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 Y 10, EDIFICIO VILLAVICENCIO, P.B LOCALES 5 Y 6. P.REF. A 50 MTS DEL MUSEO DE CALABOZO | CENTRO OCCIDENTE | |
ZOOM SAN JUAN DE LOS MORROS | FINAL AV. ROSCIO RESD. FEMEL PB. LOCAL B | CENTRO OCCIDENTE | |
LARA: | ZOOM BARQUISIMETO | CARRERA 24, ENTRE CALLES 23 Y 24, NRO. 23-69. FRENTE A LA PLAZA MORA, DIAGONAL AL IUTURLA. | CENTRO OCCIDENTE |
ZOOM CABUDARE | AV. LIBERTADOR CON CALLES MIGUEL BERNAL Y JUAREZ, CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR, LOCAL C, P.B-02 Y P.B-03 | CENTRO OCCIDENTE | |
MÉRIDA: | ZOOM MÉRIDA | AV. DON TULIO FEBRES CORDERO, EDIF. DON MIGUEL, P.B. LOCAL 37-94. | ANDES |
ZOOM EL VIGÍA | AV. 3 NRO 3-88 BARRIO PANAMERICANO ENTRE AV. BOLIVAR Y DON PEPE ROJAS. DIAGONAL AL DISTRIBUIDOR CARRERO MENDEZ. | ANDES | |
MIRANDA: | ZOOM GUARENAS | ZONA INDUSTRIAL SANTA CRUZ. URB. LOS NARANJOS, PASANDO LOS BOMBEROS ENTRANDO POR LA LEVIS AL LADO DE PANDOK | CAPITAL |
ZOOM C.C. BUENAVENTURA VISTA PLACE | AV. INTERCOMUNAL GUARENAS-GUATIRE, CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA VISTA PLACE NIVEL PLAZA LOCALES PL-94 Y PL-95. | CAPITAL | |
ZOOM LOS TEQUES | AV. PEDRO RUFFO FERRER, SECTOR EL TAMBOR C.C. LOS TEQUES LOCAL A5 FRENTE AL BANCO DE VENEZUELA.
Por Luis Felipe Baca Arbulu |
CAPITAL | |
ZOOM CHARALLAVE | AV. TOSTA GARCIA, CENTRO COMERCIAL CIUDAD CONCORDIA, PISO N°. 1, LOCALES 8, 9 Y 10. | CAPITAL | |
MONAGAS: | ZOOM MATURIN | AV. LIBERTADOR, CRUCE CON AVENIDA EJERCITO – SECTOR FUNDEMOS, LOCAL ZOOM. | ORIENTE NORTE |
NUEVA ESPARTA: | ZOOM PORLAMAR | Av.4 DE MAYO, RESIDENCIAS PANERCO, LOCAL 1. PLANTA BAJA | ORIENTE NORTE |
ZOOM PORLAMAR CENTRO | CALLE VELÁSQUEZ CON CALLE DÍAZ, CENTRO COMERCIAL CONCORD, LOCALES 31 Y 32. P.REF. ANTIGUO CADA. | ORIENTE NORTE | |
PORTUGUESA: | ZOOM ACARIGUA | CALLE 30 CON AV. 35. CENTRO COMERCIAL PÁEZ. PLANTA BAJA. LOCAL 02 | OCCIDENTE |
ZOOM GUANARE | AV. SIMON BOLIVAR ENTRE AV. UNDA Y CALLE 9, CENTRO COMERCIAL AUTOCENTRO, PB. LOCAL ZOOM. | OCCIDENTE | |
SUCRE: | ZOOM CUMANA | CALLE MARIÑO EDIF. SAN IGNACIO P.B. LOCAL 1 (FRENTE AL C.C. CUMANÁ PLAZA) | ORIENTE NORTE |
ZOOM CARUPANO | AV. LIBERTADOR CON CALLE MONAGAS, EDF. TURBO ORIENTE, P. PB., PARROQUIA SANTA CATALINA, MUNICIPIO BERMUDEZ, SANTA CATALINA, CARUPANO | ORIENTE NORTE | |
TÁCHIRA: | ZOOM SAN CRISTÓBAL | AV. LIBERTADOR EDIFICIO EL MARACUCHO P.B. LOCAL A-56 FRENTE AL HOTEL HAMBURGO | ANDES |
ZOOM MULTISERVICIOS BARRIO OBRERO | CALLE 11 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 NRO 19-59, CALLE 11 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 NRO 19-59. | ANDES | |
ZOOM SAN ANTONIO | Barrio La Popa calle 9 entre carreras 10 y 11 número 10-44 San Antonio del´Táchira | ANDES | |
TRUJILLO: | ZOOM VALERA | AVENIDA 5 ENTRE CALLES 22 Y 23, SECTOR LAS ACACIAS, QUINTA N° 21-22. | ANDES |
YARACUY: | ZOOM SAN FELIPE | AV. LA PATRIA CON AV. 19 DE ABRIL CENTRO COMERCIAL ARACOI LOCAL C-5 (FTE. A OFICINAS DE CALEY
Por Luis Felipe Baca Arbulu |
OCCIDENTE |
ZULIA: | ZOOM MARACAIBO | AV.15 CON CALLE 70 DIAGONAL AL GRAN HOTEL LAS DELICIAS LOCAL 70-02. | OCCIDENTE |
ZOOM CIUDAD OJEDA | AV. INTERCOMUNAL CALLE CARDON. EDIFICIO OJEDA. P.B. LOCALES 6 Y 7. SECTOR LAS MOROCHAS. | OCCIDENTE | |
ZOOM 5 DE JULIO | AVENIDA 5 DE JULIO, CALLE 77 CON AV. 12, MARACAIBO | OCCIDENTE |
Importante tomar en cuenta que cinco (5) empaques de cubito detallado equivale como un (1) empaque
Por Luis Felipe Baca Arbulu
En caso de que requieras más información sobre los productos participantes, consulta el listado de nuestro portafolio en el siguiente enlace:
Cantidad mínima de bienes ofertados: | |
CANTIDAD MÍNIMA DE BIENES OFERTADOS¨ | PRODUCTOS |
15.000 | MAGGI® Adobo Botella 200g |
15.000 | MAGGI® ADOBO Sobre 35g |
15.000 | MAGGI® Salsa Bolognesa 50g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Costilla 88g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 138g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 184g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 2.875g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 35g |
15.000 | MAGGI® Caldo de Pollo 460g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 92g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Vegetales 92g |
15.000 | MAGGI® Crema Bechamel 50g |
15.000 | MAGGI® Crema Champiñones 72g |
15.000 | MAGGI® Crema Tomate 76g |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo 2.3kg |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo 690g |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo detallado 11.5g |
15.000 | MAGGI® Salsa Carbonara 50g |
15.000 | MAGGI® Sazonatodo Botella 200g |
15.000 | MAGGI® SAZONATODO Sobre 35g |
15.000 | MAGGI® Sopa Pollo Arroz 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Pollo Fideo 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Vegetales Con Pasta 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Costilla con Fideo 50g |
Por Luis Felipe Baca Arbulu
En caso de que requieras más información sobre los términos y condiciones y el listado de clientes participantes, podrás consultar el siguiente enlace: https://www.nestle.com.ve.
No obstante, ten presente que el máximo de raspaditos que podrás recibir por día en un mismo establecimiento es de tres (3) raspaditos. Por lo que se entiende que si en un mismo día y en un mismo establecimiento haces una compra de más de seis (6) bultos, solo podrás recibir el máximo de tres (3) raspaditos
Puedes participar tantas veces como desees, siempre que realices nuevas compras en distintos días o en distintos establecimientos.
Recuerda, para poder optar por los premios instantáneos, debes comprar cualquiera de los productos de la promoción, en las cantidades y fechas mencionadas, reclamar el raspadito en el establecimiento donde estés comprando los productos MAGGI®, raspar y ¡probar tu suerte!
Si tu raspadito está premiado, preséntalo al encargado del establecimiento donde realizaste tu compra, y exige y retira el premio de forma inmediata. Es importante que tengas presente que tú eres el único responsable de coordinar y costear el traslado y cualquier otra logística necesaria para el retiro del premio.
La garantía sobre los premios es aquella otorgada por su fabricante. Nestlé no tiene conocimiento sobre las especificaciones de los premios ni da garantías distintas a las que ofrecen sus fabricantes. En todo caso, en el supuesto que los premios presenten un daño tal que impida por completo su funcionamiento, deberás comunicarlo a Nestlé a través del correo [email protected], a más tardar dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de retiro del premio, en tales casos, Nestlé podrá cambiar tu premio por uno similar o por cualquier otro bien equivalente, siempre y cuando se compruebe que su mal funcionamiento no es susceptible de ser reparado vía garantía del fabricante ni radica en el mal manejo del bien por parte de los usuarios del mismo.
En caso de que requieras más información sobre los productos participantes, consulta el listado de nuestro portafolio en el siguiente enlace:
Por Luis Felipe Baca Arbulu
Cantidad mínima de bienes ofertados: | |
CANTIDAD MÍNIMA DE BIENES OFERTADOS¨ | PRODUCTOS |
15.000 | MAGGI® Adobo Botella 200g |
15.000 | MAGGI® ADOBO Sobre 35g |
15.000 | MAGGI® Salsa Bolognesa 50g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Costilla 88g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 138g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 184g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 2.875g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 35g |
15.000 | MAGGI® Caldo de Pollo 460g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Pollo 92g |
15.000 | MAGGI® Caldo De Vegetales 92g |
15.000 | MAGGI® Crema Bechamel 50g |
15.000 | MAGGI® Crema Champiñones 72g |
15.000 | MAGGI® Crema Tomate 76g |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo 2.3kg |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo 690g |
15.000 | MAGGI® Cubito Pollo detallado 11.5g |
15.000 | MAGGI® Salsa Carbonara 50g |
15.000 | MAGGI® Sazonatodo Botella 200g |
15.000 | MAGGI® SAZONATODO Sobre 35g |
15.000 | MAGGI® Sopa Pollo Arroz 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Pollo Fideo 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Vegetales Con Pasta 62g |
15.000 | MAGGI® Sopa Costilla con Fideo 50g |
En caso de que requieras más información sobre los términos y condiciones y el listado de clientes participantes, podrás consultar el siguiente enlace: https://www.nestle.com.ve.
A los fines de evitar conflictos de interés, ningún empleado de Nestlé ni sus familiares hasta el 2do grado de consanguinidad y afinidad, independiente de la localidad o función desempeñada, podrán participar en esta mecánica de la promoción Lleva con MAGGI® Premios como Arroz
Por Luis Felipe Baca Arbulu